Tabela Klasy Okręgowej grupy 1 – Sezon 2017/2018

Tabela główna:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Unia Kosztowy 30 76 24 4 2 91:21+70            
2 Podlesianka Katowice 30 75 23 6 1 92:26+66            
3 Pogoń Imielin 30 71 23 2 5 84:33+51            
4 AKS Mikołów 30 66 21 3 6 88:34+54            
5 Iskra Pszczyna 30 54 17 3 10 66:44+22            
6 Ogrodnik Tychy 30 44 12 8 10 57:43+14            
7 Sparta Katowice 30 42 13 3 14 74:59+15            
8 LKS Łąka 30 42 13 3 14 58:57+1            
9 Piast Bieruń Nowy 30 41 12 5 13 53:51+2            
10 Urania Ruda Śląska 30 40 13 1 16 53:58-5            
11 MKS Górnik 09 Mysłowice 30 38 10 8 12 49:46+3            
12 Sokół Wola 30 34 10 4 16 47:72-25            
13 Wawel Wirek 30 27 8 3 19 41:67-26            
14 Krupiński Suszec 30 20 5 5 20 39:84-45            
15 Pogoń Ruda Śląska 30 18 5 3 22 38:104-66            
16 Grunwald Ruda Śląska 30 1 0 1 29 16:147-131            

1 – awans do IV ligi

13, 14, 15, 16 – spadek do Klasy A

 

Tabela – mecze u siebie:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Podlesianka Katowice 15 43 14 1 0 53:12+41            
2 AKS Mikołów 15 41 13 2 0 56:9+47            
3 Unia Kosztowy 15 41 13 2 0 56:9+47            
4 Pogoń Imielin 15 35 11 2 2 43:16+27            
5 LKS Łąka 15 26 8 2 5 40:28+12            
6 Iskra Pszczyna 15 25 8 1 6 33:22+11            
7 Piast Bieruń Nowy 15 25 8 1 6 31:24+7            
8 Urania Ruda Śląska 15 24 8 0 7 27:24+3            
9 Ogrodnik Tychy 15 23 6 5 4 32:20+12            
10 MKS Górnik 09 Mysłowice 15 22 6 4 5 24:22+2            
11 Sokół Wola 15 21 6 3 6 29:28+1            
12 Sparta Katowice 15 20 6 2 7 34:26+8            
13 Wawel Wirek 15 16 5 1 9 20:26-6            
14 Pogoń Ruda Śląska 15 14 4 2 9 25:41-16            
15 Krupiński Suszec 15 11 3 2 10 25:40-15            
16 Grunwald Ruda Śląska 15 1 0 1 14 8:63-55            

Tabela – mecze na wyjazdach:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Pogoń Imielin 15 36 12 0 3 41:17+24            
2 Unia Kosztowy 15 35 11 2 2 35:12+23            
3 Podlesianka Katowice 15 32 9 5 1 39:14+25            
4 Iskra Pszczyna 15 29 9 2 4 33:22+11            
5 AKS Mikołów 15 25 8 1 6 32:25+7            
6 Sparta Katowice 15 22 7 1 7 40:33+7            
7 Ogrodnik Tychy 15 21 6 3 6 25:23+2            
8 MKS Górnik 09 Mysłowice 15 16 4 4 7 25:24+1            
9 Piast Bieruń Nowy 15 16 4 4 7 22:27-5            
10 Urania Ruda Śląska 15 16 5 1 9 26:34-8            
11 LKS Łąka 15 16 5 1 9 18:29-11            
12 Sokół Wola 15 13 4 1 10 18:44-26            
13 Wawel Wirek 15 11 3 2 10 21:41-20            
14 Krupiński Suszec 15 9 2 3 10 14:44-30            
15 Pogoń Ruda Śląska 15 4 1 1 13 13:63-50            
16 Grunwald Ruda Śląska 15 0 0 0 15 8:84-76            

 

Tabela – JESIEŃ:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Pogoń Imielin 15 37 12 1 2 40:15+25                
2 Podlesianka Katowice 15 35 10 5 0 34:14+20                
3 Unia Kosztowy 15 33 10 3 2 42:16+26                
4 AKS Mikołów 15 30 9 3 3 44:20+24                
5 Iskra Pszczyna 15 29 9 2 4 30:18+12                
6 Piast Bieruń Nowy 15 28 9 1 5 32:21+11                
7 MKS Górnik 09 Mysłowice 15 26 7 5 3 29:16+13                
8 LKS Łąka 15 24 7 3 5 30:20+10                
9 Ogrodnik Tychy 15 22 6 4 5 25:20+5                
10 Urania Ruda Śląska 15 18 6 0 9 25:32-7                
11 Sparta Katowice 15 17 5 2 8 37:30+7                
12 Sokół Wola 15 15 4 3 8 19:33-14                
13 Wawel Wirek 15 13 4 1 10 19:32-13                
14 Krupiński Suszec 15 11 3 2 10 18:39-21                
15 Pogoń Ruda Śląska 15 4 1 1 13 16:48-32                
16 Grunwald Ruda Śląska 15 0 0 0 15 7:73-66                

Tabela – WIOSNA:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Unia Kosztowy 15 43 14 1 0 49:5+44                
2 Podlesianka Katowice 15 40 13 1 1 58:12+46                
3 AKS Mikołów 15 36 12 0 3 44:14+30                
4 Pogoń Imielin 15 34 11 1 3 44:18+26                
5 Iskra Pszczyna 15 25 8 1 6 36:26+10                
6 Sparta Katowice 15 25 8 1 6 37:29+8                
7 Ogrodnik Tychy 15 22 6 4 5 32:23+9                
8 Urania Ruda Śląska 15 22 7 1 7 28:26+2                
9 Sokół Wola 15 19 6 1 8 28:39-11                
10 LKS Łąka 15 18 6 0 9 28:37-9                
11 Wawel Wirek 15 14 4 2 9 22:35-13                
12 Pogoń Ruda Śląska 15 14 4 2 9 22:56-34                
13 Piast Bieruń Nowy 15 13 3 4 8 21:30-9                
14 MKS Górnik 09 Mysłowice 15 12 3 3 9 20:30-10                
15 Krupiński Suszec 15 9 2 3 10 21:45-24                
16 Grunwald Ruda Śląska 15 1 0 1 14 9:74-65