Tabela Klasy A – Sezon 2018/2019

Tabela główna:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Wawel Wirek 24 57 19 0 5 84:19+65            
2 Grunwald Ruda Śląska 24 53 16 5 3 68:27+41            
3 Jastrząb Bielszowice 24 52 16 4 4 62:22+40            
4 Józefka Chorzów 24 50 16 2 6 81:28+53            
5 UKS Szopienice 24 44 14 2 8 73:37+36            
6 AKS II Mikołów 24 39 12 3 9 44:39+5            
7 MKS Siemianowiczanka II 24 38 11 5 8 53:46+7            
8 Urania II Ruda Śląska 24 35 10 5 9 46:48-2            
9 Hetman 22 Katowice 24 24 7 3 14 28:68-40            
10 Kolejarz 24 Katowice 24 19 6 1 17 28:82-54            
11 Strażak Mikołów 24 17 5 2 17 29:82-53            
12 Stadion Śląski Chorzów 24 13 3 4 17 34:76-42            
13 Śląsk II Świętochłowice 24 8 2 2 20 15:71-56            
14 GKS GieKSa II Katowice 0 0 0 0 0 0:00  

1 – awans do Klasy Okręgowej

12, 13, 14 – spadek do Klasy B

 

Tabela – mecze u siebie:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Wawel Wirek 12 36 12 0 0 50:4+46            
2 Jastrząb Bielszowice 12 31 10 1 1 38:8+30            
3 Grunwald Ruda Śląska 12 27 8 3 1 41:7+34            
4 Józefka Chorzów 12 27 9 0 3 40:11+29            
5 UKS Szopienice 12 22 7 1 4 44:22+22            
6 MKS Siemianowiczanka II 12 21 6 3 3 32:17+15            
7 Urania II Ruda Śląska 12 19 6 1 5 24:20+4            
8 AKS II Mikołów 12 18 5 3 4 23:19+4            
9 Kolejarz 24 Katowice 12 16 5 1 6 17:39-22            
10 Hetman 22 Katowice 12 14 4 2 6 15:26-11            
11 Strażak Mikołów 12 9 3 0 9 16:39-23            
12 Stadion Śląski Chorzów 12 6 1 3 8 18:35-17            
13 Śląsk II Świętochłowice 12 1 0 1 11 4:36-32            
14 GKS GieKSa II Katowice 0 0 0 0 0 0:00  

Tabela – mecze na wyjazdach:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Grunwald Ruda Śląska 12 26 8 2 2 27:20+7            
2 Józefka Chorzów 12 23 7 2 3 41:17+24            
3 UKS Szopienice 12 22 7 1 4 29:15+14            
4 Wawel Wirek 12 21 7 0 5 34:15+19            
5 Jastrząb Bielszowice 12 21 6 3 3 24:14+10            
6 AKS II Mikołów 12 21 7 0 5 21:20+1            
7 MKS Siemianowiczanka II 12 17 5 2 5 21:29-8            
8 Urania II Ruda Śląska 12 16 4 4 4 22:28-6            
9 Hetman 22 Katowice 12 10 3 1 8 13:42-29            
10 Strażak Mikołów 12 8 2 2 8 13:43-30            
11 Śląsk II Świętochłowice 12 7 2 1 9 11:35-24            
12 Stadion Śląski Chorzów 12 7 2 1 9 16:41-25            
13 Kolejarz 24 Katowice 12 3 1 0 11 11:43-32            
14 GKS GieKSa II Katowice 0 0 0 0 0 0:00  

 

Tabela – JESIEŃ:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Jastrząb Bielszowice 12 27 8 3 1 22:10+12             
2 UKS Szopienice 12 25 8 1 3 41:19+22             
3 Grunwald Ruda Śląska 12 25 7 4 1 30:13+17             
4 Wawel Wirek 12 24 8 0 4 33:11+22             
5 AKS II Mikołów 12 23 7 2 3 19:13+6             
6 Józefka Chorzów 12 20 6 2 4 34:17+17             
7 Urania II Ruda Śląska 12 16 4 4 4 21:22-1             
8 MKS Siemianowiczanka II 12 15 4 3 5 23:20+3             
9 Strażak Mikołów 12 14 4 2 6 19:31-12             
10 Kolejarz 24 Katowice 12 13 4 1 7 16:33-17             
11 Hetman 22 Katowice 12 8 2 2 8 10:29-19             
12 Śląsk II Świętochłowice 12 8 2 2 8 15:35-20             
13 Stadion Śląski Chorzów 12 2 0 2 10 5:35-30             
14 GKS GieKSa II Katowice 0 0 0 0 0 0:00

Tabela – WIOSNA:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Wawel Wirek 12 33 11 0 1 51:8+43             
2 Józefka Chorzów 12 30 10 0 2 47:11+36             
3 Grunwald Ruda Śląska 12 28 9 1 2 38:14+24             
4 Jastrząb Bielszowice 12 25 8 1 3 40:12+28             
5 MKS Siemianowiczanka II 12 23 7 2 3 30:26+4             
6 UKS Szopienice 12 19 6 1 5 32:18+14             
7 Urania II Ruda Śląska 12 19 6 1 5 25:26-1             
8 AKS II Mikołów 12 16 5 1 6 25:26-1             
9 Hetman 22 Katowice 12 16 5 1 6 18:39-21             
10 Stadion Śląski Chorzów 12 11 3 2 7 29:41-12             
11 Kolejarz 24 Katowice 12 6 2 0 10 12:49-37             
12 Strażak Mikołów 12 3 1 0 11 10:51-41             
13 GKS GieKSa II Katowice 0 0 0 0 0 0:00
14 Śląsk II Świętochłowice 12 0 0 0 12 0:36-36