Trener 100-lecia Grunwaldu: miejsce 1.

W długiej 46-letniej pracy trenerskiej z I drużyną Grunwaldu zdobył 6 awansów – w 1976 roku do Klasy Okręgowej, w 1978, 1984, 1997 i 2014 roku do III ligi, a w 1998 roku do II ligi. Rekordzista meczowy – pierwszy zespół prowadził w 655 meczach, drużynę rezerwową 63 razy, juniorów 153 razy i trampkarzy w 77 spotkaniach. W Grunwaldzie łącznie na ławce trenerskiej zasiadł w 948 meczach. Cztery lata pracował z rocznikiem 1981, najlepszym w historii klubu. W 1995 roku uratował Szombierki przed spadkiem z II ligi, a w 2001 roku był trenerem Myszkowa i w podobnych okolicznościach, jak bytomianie, zawodnicy Myszkowa uniknęli degradacji do III ligi.
 
 
 
1. miejsce w Plebiscycie na Trenera 100-lecia Grunwaldu zajął Teodor Wawoczny, który zdobył 491 punktów.
 
 
Teodor Wawoczny
25.09.1948
 
Okres pracy z I zespołem:
01.01.1975 – 30.06.1980
29.03.1982 – 30.06.1982
01.01.1983 – 24.09.1984
27.05.1986 – 31.12.1986
10.11.1987 – 31.12.1987
15.04.1992 – 27.09.1992
01.01.1996 – 18.04.1999
10.04.2000 – 31.12.2000
17.04.2001 – 30.06.2001
30.06.2004 – 24.10.2004
22.09.2008 – 30.06.2014
18.05.2015 – 30.06.2015
16.08.2015 – 30.06.2016
11.04.2017 – 23.04.2017
04.10.2017 – 30.06.2018

Mecze: 655 (278 zwycięstw, 151 remisów, 226 porażek)
Bramki: 1119-1010
 
Sezon po sezonie Teodora Wawocznego jako trenera I zespołu Grunwaldu:
1974/1975 – 11 meczów (5 – 3 – 3), bramki: 14-13 (Klasa Terenowa – 7. miejsce)
1975/1976 – 24 mecze (16 – 5 – 3), bramki: 54-18 (Klasa Terenowa – 1. miejsce) (awans)
1976/1977 – 28 meczów (7 – 8 – 13), bramki: 33-42 (Klasa Okręgowa – 11. miejsce)
1977/1978 – 30 meczów (18 – 10 – 2), bramki: 70-33 (Klasa Okręgowa – 1. miejsce) (awans)
1978/1979 – 30 meczów (11 – 10 – 9), bramki: 50-46 (III liga – 6. miejsce)
1979/1980 – 30 meczów (9 – 8 – 13), bramki: 42-53 (III liga – 12. miejsce)
 
1981/1982 – 14 meczów (5 – 4 – 5), bramki: 19-17 (Klasa Okręgowa – 9. miejsce)
1982/1983 – 15 meczów (8 – 2 – 5), bramki: 26-18 (Klasa Okręgowa – 5. miejsce)
1983/1984 – 30 meczów (17 – 8 – 5), bramki: 55-26 (Klasa Okręgowa – 1. miejsce) (awans)
1984/1985 – 7 meczów (2 – 0 – 5), bramki: 4-14 (III liga – 7. miejsce)
1985/1986 – 4 mecze (1 – 1 – 2), bramki: 7-9 (III liga – 12. miejsce)
1986/1987 – 15 meczów (4 – 5 – 6), bramki: 20-18 (III liga – 7. miejsce)
1987/1988 – 1 mecz (0 – 1 – 0), bramki: 0-0 (III liga – 15. miejsce)
 
1991/1992 – 11 meczów (3 – 4 – 4), bramki: 22-20 (IV liga – 7. miejsce)
1992/1993 – 9 meczów (2 – 3 – 4), bramki: 12-20 (IV liga – 15. miejsce)
 
1995/1996 – 17 meczów (7 – 5 – 5), bramki: 36-30 (IV liga – 7. miejsce)
1996/1997 – 34 mecze (30 – 2 – 2), bramki: 98-21 (IV liga – 1. miejsce) (awans)
1997/1998 – 36 meczów (22 – 9 – 5), bramki: 66-30 (III liga – 1. miejsce) (awans)
1998/1999 – 20 meczów (8 – 4 – 8), bramki: 33-43 (II liga – 8. miejsce)
1999/2000 – 15 meczów (4 – 2 – 9), bramki: 20-26 (II liga – 19. miejsce)
2000/2001 – 33 mecze (15 – 5 – 13), bramki: 45-45 (III liga – 13. miejsce)
 
2004/2005 – 12 meczów (1 – 4 – 7), bramki: 12-24 (IV liga – 13. miejsce)
 
2008/2009 – 21 meczów (7 – 4 – 10), bramki: 35-32 (IV liga – 13. miejsce)
2009/2010 – 30 meczów (10 – 7 – 13), bramki: 37-51 (IV liga – 9. miejsce)
2010/2011 – 30 meczów (8 – 10 – 12), bramki: 61-57 (IV liga – 10. miejsce)
2011/2012 – 30 meczów (16 – 6 – 8), bramki: 65-39 (IV liga – 4. miejsce)
2012/2013 – 30 meczów (16 – 6 – 8), bramki: 47-27 (IV liga – 3. miejsce)
2013/2014 – 30 meczów (18 – 9 – 3), bramki: 70-38 (IV liga – 1. miejsce) (awans)
2014/2015 – 5 meczów (2 – 2 – 1), bramki: 9-10 (III liga – 14. miejsce)
2015/2016 – 28 meczów (4 – 3 – 21), bramki: 40-75 (III liga – 15. miejsce)
2016/2017 – 2 mecze (2 – 0 – 0), bramki: 3-0 (Klasa Okręgowa – 4. miejsce)
2017/2018 – 23 mecze (0 – 1 – 22), bramki: 14-115 (Klasa Okręgowa – 16. miejsce)
 

Archiwum