Kadra Grunwaldu – Sezon 2020/2021
Po 11 meczach (aktualizacja: 24 listopada, godz. 20:00)
Trener: Michał Szyguła (na zdjęciu, od 1 lipca 2018 r.) – więcej o trenerze
Sezon 2020/2021: 11 meczów (9 zwycięstw, 2 porażki, bramki: 53-13)
Ogólnie z I zespołem: 48 meczów (33 zwycięstwa, 8 remisów, 7 porażek, bramki: 157-55)
Kierownik drużyny: Stefan Kubica
p – bramki puszczone przez bramkarza
cz – czyste konto bramkarza (bez puszczonej bramki)
Nazwisko | Imię | Rok ur. | Mecze | Bramki | Asysty | ![]() | ![]() | Minuty | Debiut w I zespole | Mecze w I zespole | Bramki w I zespole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAMKARZE: | |||||||||||
Kurpas | Łukasz | 2001 | 1 | 2 p / 0 cz | - | - | - | 90 | 2017.05.06 | 42 | - |
Lomania | Eryk | 2003 | 2 | 2 p / 1 cz | - | - | - | 99 | 2019.06.19 | 3 | - |
Stasiczek | Mateusz | 1995 | 9 | 9 p / 3 cz | - | - | - | 801 | 2019.08.24 | 18 | - |
OBROŃCY: | |||||||||||
Kubica | Jakub | 2003 | 11 | 1 | 2 | - | - | 800 | 2020.09.05 | 11 | 1 |
Ostrowski | Karol | 1997 | 11 | - | - | - | - | 945 | 2018.08.25 | 40 | 2 |
Poprawa | Damian | 1995 | 8 | - | 1 | 2 | - | 708 | 2013.06.08 | 71 | 3 |
Romańczyk | Karol | 2001 | 8 | - | 1 | - | - | 224 | 2020.09.05 | 8 | - |
Skorupa | Kamil | 2001 | 10 | 2 | 3 | 5 | - | 886 | 2017.08.12 | 47 | 4 |
Sobstyl | Patryk | 2002 | 6 | - | 2 | - | - | 366 | 2018.05.26 | 19 | - |
Wadas | Jakub | 2003 | 1 | - | - | - | - | 45 | 2019.09.21 | 3 | - |
Wojtaczka | Jakub | 2001 | 9 | 1 | 1 | - | - | 750 | 2016.11.12 | 74 | 1 |
POMOCNICY: | |||||||||||
Botor | Bartosz | 1995 | - | - | - | - | - | - | 2017.10.21 | 20 | - |
Burdzik | Robert | 2001 | 5 | - | - | - | - | 32 | 2017.06.17 | 25 | - |
Ito | Yu | 1995 | 7 | - | 1 | - | - | 133 | 2020.09.19 | 7 | - |
Kasprzyk | Mikołaj | 2002 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2018.05.30 | 5 | 1 |
Kowalczyk | Michał | 2001 | 11 | 3 | 7 | 1 | - | 960 | 2019.03.24 | 35 | 3 |
Kozłowski | Jakub | 2002 | 4 | - | 1 | - | - | 60 | 2017.08.26 | 40 | 4 |
Maciaszek | Krzysztof | 1988 | 10 | 3 | 7 | - | - | 690 | 2019.08.24 | 23 | 7 |
Ogłoza | Dawid | 2001 | 10 | 11 | 5 | 3 | - | 833 | 2017.04.01 | 76 | 37 |
Ozaki | Kaiki | 2002 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 496 | 2020.09.05 | 9 | 5 |
Skorupa | Dawid | 1998 | 9 | 1 | 6 | 1 | - | 767 | 2020.09.05 | 9 | 1 |
Tałady | Michał | 2004 | 8 | 4 | 2 | - | - | 181 | 2020.09.12 | 8 | 4 |
NAPASTNICY: | |||||||||||
Jankowski | Wojciech | 1992 | 5 | - | 1 | 1 | - | 115 | 2018.08.25 | 37 | 37 |
Kot | Dariusz | 1988 | 11 | 22 | 7 | 1 | - | 906 | 2006.08.05 | 296 | 146 |
JESIEŃ:
PRZYBYLI:
Ito Yu (1995, Japonia)
Lomania Eryk (2003, z zespołu juniorów)
Romańczyk Karol (2001, Stadion Śląski Chorzów)
Skorupa Dawid (1998, Slavia Ruda Śląska)
ODESZLI:
Chmielarski Dawid (2001, nie podjął treningów)
Dolecki Jakub (1998, Przebój Wolbrom)
Jastrzębski Miłosz (1996, LKS 45 Bujaków)
Żmurko Ireneusz (2002, nie podjął treningów)