Gospodarze górą

Po raz pierwszy w sezonie gospodarze nie wygrali ani jednego meczu – 1 remis i 7 zwycięstw gości to bilans 15. kolejki Klasy Okręgowej grupy 1. Z kolei po raz drugi – wcześniej w 13. kolejce – zespoły grające w roli gospodarza musiały uznać w większości wyższość przyjezdnych.
 
W 114 rozegranych meczach rundy jesiennej (ostatnie 6 odbędzie się w sobotę) gospodarze byli górą 55 razy, zanotowano 18 remisów, a 41 razy wygrywali goście.
 
Zwycięstwa gospodarzy, remisy i zwycięstwa gości w podziale na kolejki w rundzie jesiennej 2017:
01. kolejka: 4 – 3 – 1
02. kolejka: 4 – 2 – 2
03. kolejka: 5 – 1 – 2
04. kolejka: 5 – 0 – 3
05. kolejka: 5 – 1 – 2
06. kolejka: 3 – 2 – 3
07. kolejka: 1 – 0 – 1
08. kolejka: 3 – 2 – 3
09. kolejka: 3 – 2 – 3
10. kolejka: 3 – 2 – 3
11. kolejka: 5 – 1 – 2
12. kolejka: 6 – 0 – 2
13. kolejka: 2 – 0 – 6
14. kolejka: 6 – 1 – 1
15. kolejka: 0 – 1 – 7
 
= 114 meczów: 55 – 18 – 41
 
 
Zwycięstwa gospodarzy, remisy i zwycięstwa gości w podziale na kolejki w rundzie jesiennej 2016:
01. kolejka: 4 – 0 – 4
02. kolejka: 6 – 0 – 2
03. kolejka: 4 – 0 – 4
04. kolejka: 4 – 0 – 4
05. kolejka: 2 – 2 – 4
06. kolejka: 5 – 2 – 1
07. kolejka: 5 – 0 – 3
08. kolejka: 4 – 0 – 4
09. kolejka: 4 – 0 – 4
10. kolejka: 2 – 4 – 2
11. kolejka: 6 – 1 – 1
12. kolejka: 3 – 1 – 4
13. kolejka: 6 – 0 – 2
14. kolejka: 1 – 2 – 5
15. kolejka: 7 – 1 – 0
 
= 120 meczów: 63 – 13 – 44
 

Archiwum